日本BIG熱裝刀柄HSK
品牌:BIG(大昭和)
型號:HSK-A63-SRC-6S-120
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
型號 | φD | φC | t | L | M | H | S | N | g | h |
CS6ー 3ー 15 | 3 | 6 | 1.5 | 15 | 12 | 9 | 1.5 | 0.1 | 20 | 24 |
CS6ー 3ー 30 | 30 | 27 | 3.2 | 0.2 | 30 | 39 | ||||
CS6ー 3ー 45 | 45 | 42 | 9 | 0.3 | 40 | 54 | ||||
CR6ー 3ー 30 | 3 | 7.5 | 2.25 | 30 | 27 | 9 | 1.3 | 0.1 | 30 | 39 |
CR6ー 3ー 45 | 45 | 42 | 6.2 | 0.3 | 40 | 54 | ||||
CS6ー 4ー 15 | 4 | 7 | 1.5 | 15 | 12 | 12 | 1.2 | 0.1 | 30 | 24 |
CS6ー 4ー 30 | 30 | 27 | 2.8 | 0.2 | 39 | |||||
CS6ー 4ー 45 | 45 | 42 | 7.9 | 0.4 | 40 | 54 | ||||
CR6ー 4ー 30 | 4 | 10 | 3 | 30 | 27 | 12 | 1 | 0.1 | 30 | 39 |
CR6ー 4ー 45 | 45 | 42 | 4.4 | 0.5 | 50 | 54 | ||||
CS6ー 6ー 15 | 6 | 9 | 1.5 | 15 | 12 | 15 | 1 | 0.1 | 20 | 24 |
CS6ー 6ー 30 | 30 | 27 | 2.4 | 0.3 | 30 | 35 | ||||
CS6ー 6ー 45 | 45 | 42 | 6.5 | 0.5 | 40 | |||||
CR6ー 6ー 30 | 6 | 12 | 3 | 30 | 27 | 15 | 0.8 | 0.2 | 20 | 35 |
CR6ー 6ー 45 | 45 | 42 | 4 | 0.6 |
思誠資源為您提供:日本MST熱縮刀柄-兩體型 Slimne筒夾 迷你6型的采購報價、MST(恩司迪)Slimne筒夾 迷你6型型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于MST(恩司迪)正品品牌的其他熱裝刀柄資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!