日本MST90°角度頭Mini型
品牌:MST(恩司迪)
型號:90°角度頭Mini型
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
*本體采用球狀石墨鑄鐵,剛性強,加工穩定。
*適用主軸種類多樣化。夾持刀具種類、尺寸多樣化, ER32、ER40、FA25.4型式,可涵蓋大部分加工應用。
*自動刀庫換刀加工(僅錐度50橫銑頭可換刀),量化 生產必備工具。
內孔偏擺度 | 0.002 mm |
材質 | 球狀石墨鑄鐵 |
轉速 | 最高 6000 RPM |
扭力 | 最大27 Nm |
齒輪比 | 1:0.81 |
適用主軸 | BT, NT, SK(ISO), CAT |
標準配件 | 鉤形扳手、ER扳手、ER螺帽 |
出力軸轉向 | 反轉 |
Model No. | A | B | C | D | E max | F | G | H | I | J | K | L | N.W.(KG) |
AHA-BT40-ER32 | 160 | 40 | 98 | 103 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3~20 | 15 | 65/80/85 | 7.8 |
AHA-BT50-ER32 | 171 | 40 | 98 | 103 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3~20 | 15 | 80/85/110 | 9.5 |
AHA-BT40-ER40 | 160 | 40 | 98 | 103 | 44 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4~26 | 15 | 65/80/85 | 7.8 |
AHA-BT50-ER40 | 171 | 40 | 98 | 103 | 44 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4~26 | 15 | 80/85/110 | 9.5 |
AHA-NT50-ER32 | 171 | 40 | 98 | 103 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3~20 | 15 | 80/85/110 | 9.5 |
AHA-NT50-ER40 | 171 | 40 | 98 | 103 | 44 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4~26 | 15 | 80/85/110 | 9.5 |
AHA-SK40-ER32 | 160 | 40 | 98 | 103 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3~20 | 15 | 65/80/85 | 7.8 |
AHA-SK50-ER32 | 171 | 40 | 98 | 103 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3~20 | 15 | 80/85/110 | 9.5 |
AHA-SK40-ER40 | 160 | 40 | 98 | 103 | 44 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4~26 | 15 | 65/80/85 | 7.8 |
AHA-SK50-ER40 | 171 | 40 | 98 | 103 | 44 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4~26 | 15 | 80/85/110 | 9.5 |
AHA-CAT40-ER32 | 160 | 40 | 98 | 103 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3~20 | 15 | 65/80/85 | 7.8 |
AHA-CAT50-ER32 | 171 | 40 | 98 | 103 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3~20 | 15 | 80/85/110 | 9.5 |
AHA-CAT40-ER40 | 160 | 40 | 98 | 103 | 44 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4~26 | 15 | 65/80/85 | 7.8 |
AHA-CAT50-ER40 | 171 | 40 | 98 | 103 | 44 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4~26 | 15 | 80/85/110 | 9.5 |
思誠資源為您提供:臺灣豪力輝AHA-ER 90°橫向銑頭 角度頭的采購報價、HOLDWELL(豪力輝)G5B399C32BAAF0型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于HOLDWELL(豪力輝)正品品牌的其他90度角度頭資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!